Taşınma kararı aldınız ve aklınıza gelen ilk soru: "Nakliyat ne kadar tutar?" Sabit bir tarife yoktur; fiyat mesafeye, eşya miktarına, kat durumuna ve hizmet kapsamına göre şekillenir. Aşağıda 2026 güncel fiyat aralıklarını, fiyatı etkileyen tüm kriterleri ve güvenilir firma seçerken dikkat etmeniz gerekenleri bulacaksınız.
Aşağıdaki rakamlar yaklaşık başlangıç fiyatlarıdır. Net fiyat için ücretsiz teklif alın.
| Fiyat Faktörü | Fiyata Etkisi | Tasarruf İpucu |
|---|---|---|
| Mesafe | Uzak mesafe → daha yüksek yakıt + sürücü maliyeti | İstanbul → Ankara standart güzergah, ek ücret yoktur |
| Eşya Miktarı | Büyük hacim → büyük araç + fazla personel gerekir | Taşınmadan önce kullanmadıklarınızı bağışlayın |
| Kat & Asansör | Yüksek kat + asansörsüz → ekstra işçilik ve zaman | Asansör rezervasyonunu önceden yöneticinizle yapın |
| Paketleme | Profesyonel ambalaj isteğe bağlıdır; hasar riskini düşürür | Kırılgan eşyalar için mutlaka profesyonel ambalaj alın |
| Sigorta | İsteğe bağlı; değerli eşyalar için kritik güvencedir | Değerli elektronik veya antikalar için vazgeçmeyin |
| Taşınma Tarihi | Ay sonu + hafta sonu → yoğun dönem, fiyat artabilir | Ayın 10-20'si arası hafta içi en uygun dönemdir |
| Personel Sayısı | Fazla personel hızı artırır, işçilik ücreti yükselir | Ağır veya büyük mobilyalar için yeterli personel şarttır |
Belgesiz nakliye şirketleri yasal değildir. Hasar veya kayıp durumunda yasal tazminat hakkınız bulunmaz.
Ucuz firmalar çoğunlukla sigorta sunmaz. Kırılan veya kaybolan eşyanız için ödeme almak neredeyse imkânsız olur.
Düşük başlangıç teklifi; kat ücreti, ambalaj ücreti, bekleme süresi gibi kalemlerle sona erdiğinde çok daha yüksek çıkabilir.
D1 belgeli, sigortalı, şeffaf fiyatlı. Teklif verdiğimiz rakam, ödeyeceğiniz rakam. Gizli ücret yok.